В наличии на складе
Уважаемые коллеги!!
Компания Carbon Studio готова предоставить Вам следующие позиции пенопласта в максимально быстрые сроки!!!
Номенклатура | размеры | Метраж листа | Стоимость за 1 м²,руб | Со скидкой 10% |
---|---|---|---|---|
Пенопласт HR 100/10 PVC | 2050×950×10 мм 100 кг/м³ | 1,947 м² | 1 884 | 1 695 |
Пенопласт HR 100/15-GS+INF PVC | 1020×950×15 мм 100 кг/м³ | 0,969 м² | 3 087 | 2 778 |
Пенопласт HR 40/10 PVC | 2850×1330×10 40 кг/м³ | 3,790 м² | 765 | 688 |
Пенопласт HR 40/15-GS+INF PVC | 1330×945×15 мм 40 кг/м³ | 1,256 м² | 1 605 | 1 444 |
Пенопласт HR 45/10-GS+INF PVC HR | 1270×900×10 мм 45 кг/м³ | 1,143 м² | 1 530 | 1377 |
Пенопласт HR 45/15 PVC | 1700×1250×15 мм 45 кг/м³ | 2,125 м² | 1 140 | 1 026 |
Пенопласт HR 45/20 PVC | 1700×1250×20 мм 45 кг/м³ | 2,125 м² | 1 390 | 1 251 |
Пенопласт HR 45/20-DC+INF PVC HR | 1270×900×20 мм 45 кг/м³ | 1,143 м² | 1 808 | 1 627 |
Пенопласт HR 60/10 PVC | 2450×1150×10 мм 60 кг/м³ | 2,817 м² | 1 001 | 900 |
Пенопласт HR 60/15 PVC | 2450×1150×15 мм 60 кг/м³ | 2,817 м² | 1 294 | 1 164 |
Пенопласт HR 60/15-DC+INF PVC | 1220×1150×15 мм 60 кг/м³ | 1,403 м² | 1 680 | 1 447 |
Пенопласт HR 60/20-GS+INF PVC | 1220×1150×20 мм 60 кг/м³ | 1,403 м² | 2 230 | 2 007 |
Пенопласт HR 60/5 PN PVC | 2450×1150×5 мм 60 кг/м³ | 2,817 м² | 840 | 756 |
Пенопласт HR 60/5-GS+INF PVC | 1220×1150×5 мм 60 кг/м³ | 1,403 м² | 1 581 | 1 422 |
Пенопласт HR 80/10 DC | 1020×1080×10 мм 80 кг/м³ | 1,101 м² | 1 551 | 1 395 |
Пенопласт HR 80/10-GS+INF PVC | 1080×1020×10 мм 80 кг/м³ | 1,101 м² | 1 940 | 1 746 |
Пенопласт HR 80/15 DC | 1020×1080×15 мм 80 кг/м³ | 1,101 м² | 1 900 | 1 710 |
Пенопласт HR 80/15-GS+INF PVC | 1080×1020×15 мм 80 кг/м³ | 1,101 м² | 2 340 | 2 106 |
Пенопласт HR 80/20-DC+INF PVC | 1080×1020×20 мм 80 кг/м³ | 1,101 м² | 2 640 | 2 376 |
Пенопласт HR 80/20-GS+INF PVC | 1070×1000×20 мм 80 кг/м³ | 1,7 м² | 2 830 | 2 547 |
PVC - плоские листы.
GS+Inf - с насечками на сетке + перфорация каждые 20 мм в канале, размер квадратиков 20*20 мм.
DC+Inf - насечки с обеих сторон листа и перфорация.
PN – перфорированный.
GS - с насечками на сетке, размер квадратиков 30*30 мм.
Дата публикации: 12.12.2012