Вакуумные пленки
Вакуумные пленки рекомендуются для формования различных форм. Преимущества: хорошая механическая и химическая стойкость, высокий диапазон удлинения, не пористые, недорогие. Наиболее стандартный продукт – полиамидная вакуумная пленка PA205. Новая высокоэффективная пленка PO180 толщиной всего 50μ помогает уменьшить количество отходов. Также предлагаем попробовать высокоэластичные вакуумные пленки PO150XD2 или DIABAG (для вакуумного формования), которые обладают исключительными характеристиками драпировки, в частности, для выкладки на криволинейные формы. Экономят время и уменьшают количество отходов.
Продукт | Макс. Темп-ра | Плотность | Ширина | Удлинение | Совм-сть со смолами* |
---|---|---|---|---|---|
РО120 | 120°C | 75µ | 2/4/410/10 м | 400% | E, P, VE, PH, EL |
PO180 | 180°C | 50 / 75µ | 3/4/5/6/8/10 м | 400% | E,P, VE, EL |
PO180T | 180°C | 50µ | 0.31/0.60/0.80 м 1.20 м РУКАВОМ |
400% | E,P, VE, EL |
PA205 | 205°C | 50 / 75µ | 1.5 - 4.6 м | Плохое | E, P, VE, EL |
PA205 HF | 205°C | 75µ | 1.6 м | Плохое | E,P |
PA232 | 232°C | 50 / 75µ | 1.5 - 3.1 м | Плохое | E, P, VE, EL |
РО150XD | 145°C | 80µ | 1.75 / 3.5 м | 1000% | E, PН, EL |
DIABAG 80 | 135°C | 80µ | 1.7 / 3.4 м | 750% | E, PН, EL |
DIABAG 80НТ | 180°C | 80µ | 1,5 / 3 м | 650% | E, PН, EL |
ELASTIBAG | 80°C | 550µ | От 1 м | 800% | E, P, VE, PH, EL |
* обозначение: E = эпоксиды - P = полиэфиры - VE = винилэфиры - PH = фенольные - EL = эластомеры - TP = термопласты
Каталог аксессуары для инфузии.pdf (540 Кб)