Жертвенные ткани
Полный диапазон жертвенных тканей: от 64 до 139 г/м², окрашенные и нет, с полосками, полиамидные или полиэфирные, в виде лент или полной шириной. Эти ткани используются для придания текстурированной поверхности изделию после формования, которая необходима для улучшения свойств склеивания, для последующей окраски и придания эстетического вида внутренней поверхности изделия.
Жертвенные ткани с маркировкой MP – микропористая многослойная система, применяемая в таких процессах производства, как вакуумное формование: препрег, влажная формовка и термопласты. Теперь перфорированные пленки заменяются микропористыми пленками с очень мелкими порами. Под вакуумом, жидкость (смола) не может пройти сквозь данный материал, а проходят только газы.
Продукт | Макс. Темп-ра | Плотность | Тип | Цвет | Применение |
---|---|---|---|---|---|
PA64 | 190°C | 64 г/м² | Полиамид | Белый / красные полоски | Тонкие поверхности, эластомеры |
PA80 | 185°C | 80 г/м² | Полиамид | Белый / красные и синие полоски | Экономичный вариант |
PA80МР | 120°C | 117 г/м² | Полиамид + пленка МР | Белый / красные и синие полоски | Препрег, низкие температуры |
PA80AD | 185°C | 80 г/м² | Полиамид + адгезив |
Белый / красные и синие полоски | Экономичный вариант с адгезивом |
PA85 | 185°C | 85 г/м² | Полиамид | Белый / синие полоски | стандарт |
PA90 | 185°C | 90 г/м² | Полиамид | Розовый / синие полоски | углепластик |
PA95 | 185°C | 104 г/м² | Полиамид | Белый / синие полоски | Склейка |
PA95 ST | 185°C | 104 г/м² | Полиамид | Белый / без полосок | Склейка |
PA100 | 185°C | 107 г/м² | Полиамид | Розовый / синие полоски | углепластик |
PA100 ST | 185°C | 107 г/м² | Полиамид | Розовый / без полосок | углепластик |
PA100 ST МР | 180°C | 144 г/м² | Полиамид + пленка МР |
Розовый | углепластик |
PA105 | 185°C | 105 г/м² | Полиамид | Белый / синие полоски | |
PES85 | 210°C | 85 г/м² | Полиэфир | Белый | Фенольные смолы |
PES90 | 210°C | 90 г/м² | Полиэфир | Белый / зеленые и оранжевые полоски | Полиэфиры, фенолы и эластомеры |
PES90 МР | 180°C | 130 г/м² | Полиэфир + пленка МР | Белый / зеленые и оранжевые полоски | Фенольные смолы |
DIATEX 1500EV6 | 200°C | 99 г/м² | Полиэфир | Белый | Структурная склейка |
DIATEX 1500EV6 МР | 180°C | 136 г/м² | Полиэфир + пленка МР | Белый | Структурная склейка |
DIATEX 2000EV6 | 200°C | 139 г/м² | Полиэфир | Белый | Структурная склейка |
Каталог аксессуары для инфузии.pdf (540 Кб)