Препрег ISOPREG AS
Описание: система смол Epomid AS была разработана для процессов автоклава и предлагает высокую прозрачность смолы. Благодаря хорошим механическим свойствам данная система смол подходит для элементов конструкций в автомобильной промышленности.
Процесс: на следующих рисунках отображено время гелеобразования относительно температуры и вязкости во время отверждения.
Рекомендуемые условия отверждения:
При достижении температуры 100°C примените давление 1-4 bar и удерживайте его до момента съема.
Доступные армирующие материалы 1/2:
Ед-ца | Метод | CC205T | CC205P | CC240P | CC245T | CC410T | CC600T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип волокна | — | — | Угле- | Угле- | Угле- | Угле- | Угле- | Угле- |
Описане волокна | — | — | 3K HT | 3K HT | 3K HT | 3K HT | 6K HT | 12K HT |
Плотность волокна | г/см³ | — | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
Вес полотна | г/м² | DIN 53854 | 205 | 205 | 240 | 240 | 410 | 600 |
Распределение веса основа/уток | % | — | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
Плетение | — | — | саржа 2/2 | гладкий | гладкий | саржа 2/2 | саржа 2/2 | саржа 2/2 |
Плотность ткани основа/уток | 1/см | DIN 53853 | 5,1x5,1 | 5,1x5,1 | 6 x 6 | 6 x 6 | 5 x 5 | 3,7 x 3,7 |
Ширина | мм | — | 1000 | 1000 | 1100 | 1070 | 1070 | 1000 |
Стандартная длина рулона | м | — | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
Доступные армирующие материалы 2/2:
Ед-ца | метод | GG80P | GG345T | GG580P | AA170T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип волокна | — | — | E-стекло | E-стекло | E-стекло | Арамид |
Описане волокна основа/уток | — | — | EC7 22tex /EC5 11tex | 300 tex / 320 tex | 2x600 tex / 2x600 tex | 1260 dtex |
Плотность волокна | г/см³ | — | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,45 |
Вес полотна | г/м² | DIN 53854 | 80 | 345 | 580 | 170 |
Распределение веса основа/уток | % | — | 69 / 31 | 45 / 55 | 48 / 52 | 50 / 50 |
Плетение | — | — | гладкий | саржа 2/2 | гладкий | саржа 2/2 |
Плотность ткани основа/уток | 1/см | DIN 53853 | 24 x 22 | 5,2 x 5,9 | 2,35 x 2,5 | 6,7 x 6,7 |
Ширина | мм | — | 1100 | 1080 | 1080 | 1200 |
Стандартная длина рулона | м | — | 100 | 70 | 50 | 70 |
Свойства препрега 1/2:
Ед-ца | метод | CC205T | CC205P | CC240P | CC245T | CC410T | CC600T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип смолы | — | — | AS-Эпокси | AS-Эпокси | AS-Эпокси | AS-Эпокси | AS-Эпокси | AS-Эпокси |
Плотность смолы | г/см³ | — | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Содержание смолы | w% | IPN109-B | 45±3 | 45±3 | 40±3 | 45±3 | 40±3 | 38±3 |
Содержание смолы абс. | г/м² | — | 170 | 170 | 140 | 140 | 275 | 370 |
Вес препрега | г/м² | IPN109-B | 375 | 375 | 400 | 400 | 685 | 970 |
Объемное содержание волокон в препреге | % | — | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 52 |
Содержание летучих вещество | % | IPN 097-F | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Свойства препрега 2/2:
Ед-ца | метод | GG80P | GG345T | GG580P | AA170T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип смолы | — | — | AS-Эпокси | AS-Эпокси | AS-Эпокси | AS-Эпокси |
Плотность смолы | г/см³ | — | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Содержание смолы | w% | IPN109-B | 50±3 | 40±3 | 35±3 | 55±3 |
Содержание смолыабс. | г/м² | — | 80 | 230 | 310 | 205 |
Вес препрега | г/м² | IPN109-B | 160 | 575 | 890 | 375 |
Объемное содержание волокон в препреге | % | — | 30 | 40 | 45 | 40 |
Содержание летучих вещество | % | IPN 097-F | <1 | <1 | <1 | <1 |